德陽市2019年普通高中招收體育、藝術(shù)特長生意向招生名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 招生專業(yè) | 測試成績 | 備注 |
1 | 195501104090 | 李薦華 | 德陽五中 | 音樂 | 95.2 | |
2 | 195504100479 | 付昱坤 | 綿竹市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 音樂 | 80.25 | |
3 | 195501100779 | 鄧顏 | 德陽中學(xué) | 音樂 | 79.4 | |
4 | 195501100427 | 張?zhí)旌?/span> | 德陽中學(xué) | 音樂 | 69.8 | |
5 | 195501100777 | 喻儀稞 | 德陽中學(xué) | 美術(shù) | 184 | |
6 | 195501100430 | 羅昭寶 | 德陽中學(xué) | 美術(shù) | 183.2 | |
7 | 195501104774 | 肖淑怡 | 德陽五中 | 美術(shù) | 181 | |
8 | 195501101685 | 張怡婷 | 德陽二中 | 美術(shù) | 179.2 | |
9 | 195505101331 | 唐梓峰 | 中江御河中學(xué) | 足球 | 90.4 | |
10 | 195501101809 | 張德凱 | 德陽二中 | 足球 | 88.9 | |
11 | 195501104210 | 李正陽 | 德陽五中 | 足球 | 85.7 | 奧校隊員 |
12 | 195501104107 | 劉振陽 | 德陽五中 | 足球 | 80.4 | 奧校隊員 |
13 | 195501104217 | 周樂天 | 德陽五中 | 足球 | 72 | 奧校隊員 |
14 | 195501104933 | 吳鵬程 | 德陽五中 | 足球 | 71.8 | 奧校隊員 |
15 | 195501104164 | 楊睿鵬 | 德陽五中 | 足球 | 70.4 | 奧校隊員 |
16 | 195501104877 | 楊洛平 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
17 | 195501104208 | 代晨治 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
18 | 195501104683 | 姜坤豪 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
19 | 195501104889 | 江浩峰 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
20 | 195501104891 | 葉培杰 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
21 | 195501104568 | 劉光武 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
22 | 195501104228 | 周雯雨濃 | 德陽五中 | 足球 | 未測試 | 奧校省隊隊員 |
23 | 195501100546 | 羅川 | 德陽中學(xué) | 男籃 | 93.5 | |
24 | 195501100701 | 余星辰 | 德陽中學(xué) | 男籃 | 90 | |
25 | 195501102674 | 林念 | 德陽八中 | 男籃 | 84.25 | |
26 | 195501101332 | 黃濤 | 德陽二中 | 男籃 | 83.75 | |
27 | 195501101319 | 周豪偉 | 德陽二中 | 男籃 | 78 | |
28 | 195501101657 | 蔣梼鍵 | 德陽二中 | 男籃 | 78 | |
29 | 195501101421 | 孟晗玥 | 德陽二中 | 女籃 | 90.5 | |
30 | 195501101474 | 潘吉宇 | 德陽二中 | 田徑 | 74 | |
31 | 195501104558 | 胡詩嘉 | 德陽五中 | 田徑 | 68.35 | |
32 | 195501102031 | 劉雨桐 | 德陽七中 | 田徑 | 67.25 | |
33 | 195501102746 | 吳語姝 | 德陽八中 | 田徑 | 奧校省隊隊員未測試 | 奧校隊員 |
34 | 195501102743 | 肖仕宇 | 德陽八中 | 田徑 | 奧校省隊隊員未測試 | 奧校隊員 |
35 | 195501102760 | 張周薦 | 德陽八中 | 田徑 | 奧校省隊隊員未測試 | 奧校隊員 |
36 | 195501102744 | 黃勇 | 德陽八中 | 田徑 | 奧校省隊隊員未測試 | 奧校隊員 |
37 | 195501102747 | 鄒林 | 德陽八中 | 田徑 | 奧校省隊隊員未測試 | 奧校隊員 |
德陽五中創(chuàng)建于1988年,是德陽市教育局直屬高完中, 2002年10月被評定為四川省示范性普通高中, 2016年被評定為四川省一級示范性普通高中。學(xué)?,F(xiàn)已建成一校兩區(qū)(旌湖校區(qū)和天元校區(qū)),占地315.79畝,建筑面積126382平方米,校園綠化面積47123平方米; 據(jù)2017年6月高校之窗官網(wǎng)信息顯示,德陽五中有校大門、教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、400米環(huán)形塑膠跑道、塑膠籃球場、標(biāo)準(zhǔn)足球場、室內(nèi)體育館、露天游泳池、電子化信息化管理的學(xué)生公寓、食堂、信息中心,網(wǎng)絡(luò)終端、校園網(wǎng)站、博雅廣場,伏鯤庭、翔鵬庭?,F(xiàn)有學(xué)生人數(shù)7000余人,教職工500余人。截至2016年,德陽五中有教職工500余人,其中享受國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼專家2人、全國模范教師2人、全國優(yōu)秀教師2人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人2人、省特級教師3人、省優(yōu)秀教師5人、省中小學(xué)教學(xué)名師2人、省骨干教師16人。
歡迎加入《四川初升高升學(xué)網(wǎng)官方》QQ群 | |||||
地區(qū) | 面向考生 | 群名稱 | QQ群 | 申請要求 | 點(diǎn)擊加入 |
四川 | 高中 | 四川2025年高考群 | 932268495 | 高三家長加群并備注 | |
初中 | 四川2025年中考群 | 946912595 | 初三家長加群并備注 | ||
小學(xué) | 四川2025年小升初群 | 727184448 | 六年級家長加群并備注 |